一、硕博连读 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考学科名称 | 报考导师姓名 | 初试成绩 | 备注 | |
英语 | 专业课1 | |||||
3206…19 | 王津新 | 船舶与海洋工程 | 刘浩 | 免试 | 免试 | |
5106…38 | 郑昌文 | 船舶与海洋工程 | 杨启 | 免试 | 免试 | |
二、申请-考核 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考学科名称 | 报考导师姓名 | 初试成绩 | 备注 | |
英语 | 专业课1 | |||||
5003…11 | 周邦召 | 力学 | 蔡国平 | CET6 473 | 院系考核 | |
3729…95 | 李志松 | 力学 | 刘桦 | CET6 543 | 院系考核 | |
3711…10 | 张玉栋 | 力学 | 陈巨兵 | CET6 468 | 院系考核 | |
4503…20 | 余艺 | 力学 | 薛雷平 | CET6 494 | 院系考核 | |
1322…28 | 汤宁 | 土木工程 | 胡昊 | CET6 496 | 院系考核 | |
3708…22 | 高雅 | 土木工程 | 彭仲仁 | CET6 472 | 院系考核 | |
1306…24 | 刘莹 | 土木工程 | 蔡军 | CET6 575 | 院系考核 | |
4104…54 | 赵云凡 | 土木工程 | 黄真 | 托福93 | 院系考核 | |
3713…34 | 孟凡钦 | 土木工程 | Anil Misra | CET6 498 | 院系考核 | 讲席教授推荐 |
1402…10 | 聂荣山 | 土木工程 | 罗先启 | CET6 442 | 院系考核 | |
4206…36 | 陈相宇 | 土木工程 | 张璐璐 | CET6 442 | 院系考核 | |
4107…46 | 梁晴雪 | 土木工程 | 胡昊 | CET6 565 | 院系考核 | |
2301…16 | 刘庆升 | 船舶与海洋工程 | 唐文勇 | 雅思 6.0 | 院系考核 | |
三、入学考试 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考学科名称 | 报考导师姓名 | 初试成绩 | 备注 | |
英语 | 专业课1 | |||||
3412…83 | 王艳丽 | 力学 | 乔丕忠 | 71 | 74 | |
20160012 | 魏桥栋 | 力学 | 孙仁 | 63 | 80 | |
20160016 | 胡中明 | 力学 | 王嘉松 | 69 | 74 | |
20160015 | 徐齐平 | 力学 | 刘锦阳 | 66 | 65 | |
5202…3X | 李建新 | 力学 | 张田忠 | 63 | 67 | |
20160417 | 李辉 | 土木工程 | 沈水龙 | 59 | 88 | |
20160023 | 陈飞 | 土木工程 | 龚景海 | 63 | 83 | |
20160019 | 王进潇 | 土木工程 | 龚景海 | 63 | 79 | |
20160020 | 年光跃 | 土木工程 | 孙健 | 63 | 78 | |
20160420 | 黄栩浩 | 土木工程 | 杨健 | 55 | 84 | |
20160001 | 张文璨 | 船舶与海洋工程 | 马宁 | 89 | 82 | |
20160008 | 刘金洲 | 船舶与海洋工程 | 邹早建 | 67 | 90 | |
20160009 | 梁明霄 | 船舶与海洋工程 | 汪学锋 | 65 | 92 | |
20160359 | 郭军 | 船舶与海洋工程 | 陈作钢 | 62 | 92 | |
20160382 | 文潇 | 船舶与海洋工程 | 万德成 | 73 | 80 | |
20160002 | 张胜 | 船舶与海洋工程 | 易宏 | 63 | 80 | |
20160006 | 杨树森 | 船舶与海洋工程 | 万德成 | 60 | 82 | |
20160369 | 郭宇婵 | 船舶与海洋工程 | 朱仁传 | 62 | 67 | |
20160373 | 董传明 | 船舶与海洋工程 | 喻国良 | 56 | 66 |
推荐阅读:
上海交通大学船建学院2013年硕士研究生拟录取名单
2015年交大船建学院推荐免试研究生复试名单公示
2016年上海交通大学船建学院博士研究生复试考生名单
上海交通大学船建学院2015研究生结果
上海交通大学船建学院2014年考博报名
上海交大船建学院2013年硕士拟录取名单(二)
上海交通大学船建学院
2016年上海交通大学船建学院博士研究生复试考生名单